|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मॉडल नं.: | जेसीजेएसटी5-75, जेसीजेएसटी5-85, जेसीजेएसटी5-100 | वारंटी: | 12 महीने |
|---|---|---|---|
| अनुकूलित: | गैर अनुकूलित | स्थिति: | नया |
| वजन: | 1100 किग्रा | आवृत्ति रूपांतरण: | 0-100 मी / मिनट |
| परिवहन पैकेज: | लकड़ी का मामला | विनिर्देश: | 2500*800*1350मिमी |
| ट्रेडमार्क: | जेसीजेएस | उत्पत्ति: | चीन |
| एचएस कोड: | 846150 | आपूर्ति की क्षमता: | 5000 सेट / वर्ष |
| प्रकार: | घूर्णनशील एंटी-बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग मशीन | प्रयोग: | छड़ |
| वोल्टेज: | 380v | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित |
| सिद्धांत: | छोटी विकृति | प्रमाणन: | ISO9001, CE |
| अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
| मॉडलःJCJST5-75:(0-75 मीटर/मिनट) आवृत्ति रूपांतरण) | |||
| काटने के लिए कॉइल स्टील बार डायः | Φ5 - Φ12 मिमी | मोटर शक्तिः | 11KW + 4KW |
| वोल्टेज: | 380V | ||
| रेबर डाय काटना: | Φ5 - Φ10 मिमी | सीधी रेखा की गति: | 0-75 मीटर/मिनट |
| कटौती सहिष्णुताः | ±5 मिमी | न्यूनतम काटने की लंबाई: | 10 मिमी |
| वजनः | 1000 किलो | आकारः | 2200*800*1350 |
| मॉडल:JCJST5-85:(0-85m/min आवृत्ति रूपांतरण) | |||
| काटने के लिए कॉइल स्टील बार डायः | Φ5 - Φ12 मिमी | मोटर शक्तिः | 11KW + 4KW |
| वोल्टेज: | 380V | ||
| रेबर डाय काटना: | Φ5 - Φ10 मिमी | सीधी रेखा की गति | 0-85 मीटर/मिनट |
| कटौती सहिष्णुताः | ±5 मिमी | न्यूनतम काटने की लंबाई | 10 मिमी |
| वजनः | 1000 किलो | आकारः | 2200*800*1350 |
| मॉडल:JCJST5-100:(0-100m/min आवृत्ति रूपांतरण) | |||
| काटने के लिए कॉइल स्टील बार डायः | Φ5 - Φ12 मिमी | मोटर शक्तिः | 15KW + 5.5KW |
| वोल्टेज: | 380V | ||
| रेबर डाय काटना: | Φ5 - Φ10 मिमी | सीधी रेखा की गति | 0-100 मीटर/मिनट |
| कटौती सहिष्णुताः | ±5 मिमी | न्यूनतम काटने की लंबाई | 10 मिमी |
| वजनः | 1100 किलो | आकारः | 2200*800*1350 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Allen Zhou
दूरभाष: +8613758251371